Galeria
 
                                                                  
                                             
                            
        | Typ przekładnika: | Przekładnik przelotowy | 
| Przekładniki do rozliczeń: | Nie | 
| Prąd pierwotny: | 400 | 
| Prąd wtórny: | 1 | 
| Klasa dokładności: | 0,5 | 
| Szyna pierwotna [mm]: | 30x10 | 
| Moc [VA]: | 2,5 | 
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | 
| Największe napięcie robocze [V]: | 720 | 
| Napięcie izolacji [V]: | 3000 | 
| Współczynnik bezpieczeństwa (FS): | FS 5 | 
| Długotrwały prąd cieplny [A]: | 1,2 x In | 
| Przeciążalność prądowa [%]: | 120 | 
| Krótkotrwały prąd cieplny [A]: | 60 x In | 
| Znamionowy prąd udarowy : | 150 x In | 
| Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]: | -40 +40 | 
| Klasa izolacji zgodna z IEC 60085: | E | 
| Stopień ochrony wg DIN/EN 60529/VDE 0470 T1: | IP 20 | 
| Zalecany moment dokręcenia zacisków wtórnych [Nm]: | 1,5 - 2 | 
 
        
     
                             
                             
                            